Idag i Moscow Times skriver man om löner inom olika yrkesgrupper i Moskva. Se tabellen nedan och läs artikeln här..
Source: HeadHunter
Average Salaries for Moscow
Sector | Role | Gross, thousand rubles per month |
IT | Project manager | 99.1 |
Consultant | 68 | |
Sales manager | 65.1 | |
Software engineer | 64 | |
Auditing / Finance | Chief financial officer | 155.9 |
Auditor | 65 | |
Chief accountant | 64.7 | |
Accountant | 34.5 | |
Sales / Marketing / PR | PR manager | 62 |
Marketing manager | 56 | |
Sales representative (base) | 51 | |
Sales manager (base) | 43 | |
Administrative | Personal assistant / executive assistant | 49 |
Driver | 40 | |
Office manager | 35 | |
Secretary | 32 | |
Investment / Banking | Investment banker | 240 |
Financial adviser | 160 | |
Analyst | 130 | |
Legal | Partner | 200 |
Senior associate | 140 | |
Lawyer | 80 | |
Junior associate / paralegal | 39 |
Hejsan, vilken otroligt bra blogg! Den här ska jag fortsätta att läsa. Jag heter Eva Linder och var inne och letade artiklar från KL och hittade då denna blogg. Jag är numera med i SWEA Stockholm och sitter i internationals PR kommitte. Var tidigare med i SWEA Kuala Lumpur, där jag också var med på världsmötet nu i mars. Det var jag som var konferencier på festmiddagen. Jättekul med bloggen, fortsätt så! Massor med kramar från mig!
SvaraRadera